Additional information
| 信號種類 Signal Type | Digital output |
|---|---|
| 工作電壓 Operating Voltage | 4.75~5.75 Vdc |
| 待機電流供應 Standby Current Supply | 90 mA |
| 濃度感測範圍 Detectable Range of Concentration | 0~28000 pcs/liter or 0~8000 pcs/0.01cf |
| 工作溫度範圍 Operating Temperature Range | 0~45 °C |
| 輸出方式 Output Method | Negative logic |
| 可感測粒子直徑 Detectable Particle Diameter | >1 μm |
| 大小 Dimensions | 59 cm×45 cm×22 cm (W×H×D) |
| 溫度範圍 Humidity Range | 95% R.H. or less |
| 採用部件 Used Part: | SHINYEI Technology particle sensor unit PPD42NJ |




