Additional information
| 工作電壓 Operating Voltage | 3.3 Vdc |
|---|---|
| 輸入電壓 Input Voltage | 3.3 Vdc |
| 氣壓感測範圍 Pressure Measurement Range | 260~1,260 hPa |
| 濕度感測靈敏度 Humidity Measurement Sensitivity | 0.004 %rH/LSB |
| 濕度感測準確度 Humidity Measurement Accuracy | ±3.5 %rH for 20~80 %rH |
| 溫度感測範圍 Temperature Measurement Range | -40~120 °C |
| 溫度感測準確度 Temperature Measurement Accuracy | ±0.5 °C for 15~40 °C |
| 環境光度感測範圍 Ambient Light Measurement Range | 10~100 lux |
| UVA及UVB感測解析度 UVA and UVB Measurement Resolution | 16-bit |
| UV指數感測範圍 UV Index Measurement Range | 1~11+ |
| 用戶介面 User Interface | 1×Reset button (RESET) |
| 連接介面 Connection Interface | 1×Set of headers in Arduino MKR series form factor |
| 採用部件 Used Part | STMicroelectronics piezoresistive absolute pressure sensor LPS22HB |




