Additional information
| 工作電壓 Operating Voltage | 5 Vdc | 
|---|---|
| 耗電量 Power Consumption | 50 mA | 
| 加速度感測範圍 Acceleration Measurement Range | ±2/±4/±8/±16 g, deafult ±4 g | 
| 加速度感測頻寬 Acceleration Measurement Bandwidth | Default 62.5 Hz | 
| 加速度感測解析度 Acceleration Measurement Resolution | 14-bit | 
| 角速度感測範圍 Angular Velocity Measurement Range | ±125/±250/±500/±1,000/±2,000 °/s, deafult ±2,000 °/s | 
| 角速度感測頻寬 Angular Velocity Measurement Bandwidth | Default 32 Hz | 
| 角速度感測解析度 Angular Velocity Measurement Resolution | 16-bit | 
| 磁通量密度感測範圍 Magnetic Flux Density Measurement Range | ±1,300 μT for x- and y-axis | 
| 磁通量密度資料輸出率 Magnetic Flux Density Output Data Rate | 20 Hz | 
| 磁通量密度感測解析度 Magnetic Flux Density Measurement Resolution | : ~0.3 μT, 13-bit for x- and y-axis, 15-bit for z-axis | 
| 用戶介面 User Interface | 1×LED (3.3 V) | 
| 連接介面 Connection Interface | 1×Set of headers in Arduino Uno form factor | 
| 相容性 Compatibility | Arduino Uno/Mega 2560/Due/Ethernet requires soldering of interrupt bridges (INT) D2, and of reset bridges (RESET) D4 | 
| 採用部件 Used Part | Bosch Sensortec intelligent 9-axis absolute orientation sensor BNO055 | 





 
	 
	 
	