Additional information
| 微控制器 Microcontroller | Microchip ARM® low-power 32-bit 48-pin microcontroller Cortex®-M0+ SAM D21G | 
|---|---|
| 結構 Architecture | ARM | 
| 工作電壓 Operating Voltage | 3.3 Vdc | 
| 輸入電壓 Input Voltage | 5 Vdc | 
| Li-Po電池供電 Li-Po Battery Power Supply | Single cell, 3.7 Vdc, 700mAh minimum | 
| Li-Po電池充電 Li-Po Battery Charging | Li-Po charging circuit at USB port | 
| 引腳電流 Pin Current | 7 mA DC current per I/O pin | 
| 記憶體 Memory | Flash memory 256 KB | 
| 時脈 Clock Speed | 32.768 MHz (RTC), 48 MHz | 
| 信號 Signal | PWM at pins 0~8, 10, and A3~A4/18~19 | 
| 連接性 Connectivity | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n | 
| 用戶介面 User Interface | 1×LED (ON) for indicating power | 
| 連接介面 Connection Interface | 1×USB Type Micro B socket | 
| 大小 Size | 61.5 mm×25 mm | 
| 重量 Weight | 32 g | 





 
	 
	 
	