Arduino Lucky Shield, Multi-Sensor Shield, A000125
$0.00
感測器擴展板 Multi-sensor Shield
Out of stock
Additional information
| 套件內容 Kit Content | 1×Arduino Lucky Shield | 
|---|---|
| 輸入電壓 Input Voltage | 3.3/5 Vdc from Arduino base board pins | 
| 蜂鳴器聲壓級 Buzzer Sound Pressure Level | 90 dBA minimum at 10 cm | 
| 光度感測波長 Light Measurement Wavelength | Ambient 630 nm peak sensitivity | 
| 光度感測器工作溫度 Light Sensor Operating Temperature | -40~85 °C | 
| 濕度感測反應時間(τ63%) Humidity Measurement Response Time (τ63%) | 1 s | 
| 濕度感測準確度公差 Humidity Measurement Accuracy Tolerance | ±3 % relative humidity | 
| 濕度感測遲滯 Humidity Measurement Hysteresis | <2 % relative humidity | 
| 氣壓感測範圍 Pressure Measurement Range | 300~1,100 hPa | 
| 氣壓感測RMS雜訊 Pressure Measurement RMS Noise | 0.2 Pa, equivalent to 1.7 cm | 
| 氣壓感測靈敏度誤差 Pressure Measurement Sensitivity Error | ±0.25 %, equivalent to 1 m at 400 m height change | 
| 氣壓感測溫度偏移係數 Pressure Measurement Temperature Coefficient Offset | ±1.5 Pa/K, equivalent to ±12.6 cm at 1 °C temperature change | 
| 溫度感測範圍 Temperature Measurement Range | -40~85 °C | 
| 磁通量密度感測範圍 Magnetic Flux Density Measurement Range | ±1000 μT for full-scale | 
| 磁通量密度資料輸出率 Magnetic Flux Density Data Output Rate | 80 Hz | 
| 磁強計功能 Magnetometer Feature | Electronic compass | 
| 加速度感測範圍 Acceleration Measurement Range | ±8 g for full-scale | 
| 加速度資料輸出時間 Acceleration Data Output Time | ~700 μs | 
| 繼電器額定線圈電壓 Relay Rated Coil Voltage | 5 Vdc | 
| 繼電器接點種類 Relay Contact Type | Single | 
| 繼電器額定負載 Relay Rated Load | 8 A at 250 Vac resistive load | 
| 繼電器承載電流 Relay Carry Current | 10 A | 
| 繼電器切換電流 Relay Switching Current | 10 A for NO | 
| 繼電器吸合時間 Relay Operate Time | 10 ms maximum | 
| 繼電器釋放時間 Relay Release Time | 5 ms maximum | 
| 用戶介面 User Interface | 1×Buzzer | 
| 連接介面 Connection Interface | 1×Set of headers in Arduino Uno form factor | 
| 零件接駁 Component Connection | Buzzer at pin 5 | 
| 大小 Dimension | 68.6 mm×53.4 mm | 
| 採用部件 Used Part | PUI Audio buzzer transducer SMT-0927-S-6-R | 




 
	 
	 
	